Clientes cadastrados35
Online34
Offline1
Disponibilidade97.1%
Cadastrar cliente local
Opcional. Se não cadastrar nada aqui, o painel lista automaticamente os usuários em PPP > Secrets do MikroTik.
| Status | Cliente | Usuário PPPoE | IP | Plano/Profile | Uptime | Caller ID/MAC | Telefone | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | AP401 | AP401 | 192.178.100.254 | 200Megas | 1w3d48m26s | E0:E8:E6:92:CF:48 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP402 | AP402 | 192.178.100.237 | 200Megas | 1w21h20m18s | E0:E8:E6:92:9B:88 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP101 | AP101 | 192.178.100.229 | 200Megas | 2w6d18h48m22s | E0:E8:E6:E3:78:E6 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP102 | AP102 | 192.178.100.233 | 200Megas | 1h12m30s | B4:64:15:DD:30:AE | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP103 | AP103 | 192.178.100.231 | 200Megas | 1h15m47s | E0:E8:E6:92:8D:81 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP104 | AP104 | 192.178.100.236 | 200Megas | 2d14h58m44s | E0:E8:E6:92:4F:B3 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP105 | AP105 | 192.178.100.226 | 200Megas | 3w5d46m47s | E0:E8:E6:E3:7A:18 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP201 | AP201 | 192.178.100.235 | 200Megas | 2d21h2m10s | E0:E8:E6:92:C3:B7 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP202 | AP202 | 192.178.100.227 | 200Megas | 6d15h22m37s | E0:E8:E6:92:E2:C2 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP204 | AP204 | 192.178.100.228 | 200Megas | 1d18h50m32s | E0:E8:E6:E3:7F:79 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP205 | AP205 | 192.178.100.221 | 200Megas | 3w5d37m27s | C8:3A:35:47:67:B4 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP301 | AP301 | 192.178.100.224 | 200Megas | 3w5d45m52s | AC:84:C6:DE:1A:21 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP302 | AP302 | 192.178.100.232 | 200Megas | 4d44m59s | E0:E8:E6:92:56:8E | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP303 | AP303 | 192.178.100.225 | 200Megas | 1w2d16h47m56s | E0:E8:E6:92:7F:32 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP304 | AP304 | 192.178.100.222 | 200Megas | 3w5d44m29s | F4:1D:6B:25:5D:7A | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP305 | AP305 | 192.178.100.230 | 200Megas | 5d5h59m5s | E0:E8:E6:92:B2:E9 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | CAMERAS | CAMERAS | 192.178.100.223 | 200Megas | 4d14h59m41s | 18:D6:C7:31:6C:81 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP401-1 | AP401-1 | 192.178.100.220 | 200Megas | 1w3d48m21s | 00:2E:C7:D2:B4:4B | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia302 | Harmonia302 | 192.178.100.248 | 200Megas | 1w2d1h59m19s | C4:70:0B:A4:BE:89 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia101 | Harmonia101 | 192.178.100.239 | 200Megas | 1w2d1h59m15s | C4:70:0B:A4:55:E9 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia102 | Harmonia102 | 192.178.100.252 | 200Megas | 1w2d1h59m5s | C4:70:0B:A8:8F:81 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia103 | Harmonia103 | 192.178.100.244 | 200Megas | 1d3h59m53s | C4:70:0B:A4:C0:69 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia201 | Harmonia201 | 192.178.100.234 | 200Megas | 1w2d1h59m50s | 80:F1:A8:01:56:92 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia202 | Harmonia202 | 192.178.100.251 | 200Megas | 1w2d1h59m24s | C4:70:0B:A8:C0:D1 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia203 | Harmonia203 | 192.178.100.246 | 200Megas | 1w2d1h59m10s | C4:70:0B:A8:35:F1 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia301 | Harmonia301 | 192.178.100.243 | 200Megas | 1w2d1h58m56s | C4:70:0B:A8:72:F1 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia303 | Harmonia303 | 192.178.100.247 | 200Megas | 3h37m32s | C4:70:0B:A8:46:01 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia401 | Harmonia401 | 192.178.100.240 | 200Megas | 1w2d1h59m1s | C4:70:0B:34:8F:CF | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia402 | Harmonia402 | 192.178.100.241 | 200Megas | 1w2d1h58m52s | C4:70:0B:A8:4B:01 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia403 | Harmonia403 | 192.178.100.242 | 200Megas | 1w2d1h59m41s | C4:70:0B:A7:CF:C1 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | Harmonia501 | Harmonia501 | 192.178.100.253 | 200Megas | 1w2d1h59m32s | C4:70:0B:A5:5B:99 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | HarmoniaCameras | HarmoniaCameras | 192.178.100.249 | 200Megas | 1w2d2h1s | C4:70:0B:A5:59:49 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | HarmoniaGaragem | HarmoniaGaragem | 192.178.100.238 | 200Megas | 1w2d1h59m28s | C4:70:0B:A8:64:71 | - | Importado do MikroTik |
| ONLINE | AP203 | AP203 | 192.178.100.250 | 200Megas | 2w3d55m59s | E0:E8:E6:92:63:75 | - | Importado do MikroTik |
| OFFLINE | VPN_Manutenção | VPN_Edilson | - | VPN | - | - | - | Importado do MikroTik |
Atualização automática a cada 30 segundos.
Comandos necessários no MikroTik
/ip service enable api /ip service set api port=8728 /user add name=monitor password=SenhaForteAqui group=read
Se tiver firewall bloqueando a API, libere somente para o IP do servidor onde o painel ficará hospedado:
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8728 src-address=IP_DO_SEU_SERVIDOR action=accept comment="Liberar API para painel" /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8728 action=drop comment="Bloquear API externa"